Podkrkonošská liga žáků - SJC - 13.5.2009 |
Výsledky |
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D10 (3) 2.0 km 0 m 5 K
1 Zlámalová Nikola SJC9951 43:21 0:00
2 Medáčková Jana SJC 46:06 2:45
3 Jezdinská Natálie STH9954 47:30 4:09
D10N (3) 2.5 km 0 m 5 K
1 Hrnčířová Magda STH0051 40:33 0:00
2 Chrástová Tereza STH0251 44:37 4:04
3 Jakoubková Gabriela JIL0053 46:17 5:44
D12 (6) 2.3 km 0 m 6 K
1 Cermanová Petra LTU9854 34:42 0:00
2 Vondráková Barbora LTU9851 42:21 7:39
3 Dubská Michaela STH9752 48:37 13:55
4 Horní Edita LTU9853 50:39 15:57
5 Mačková Markéta LTU9951 51:15 16:33
6 Sedláčková Tereza LTU9852 52:28 17:46
D14 (7) 3.0 km 0 m 10 K
1 Pacholíková Lucie STH9552 37:33 0:00
2 Hančová Petra VRL9652 43:55 6:22
3 Koderičová Tereza LTU9651 46:49 9:16
4 Šmejcová Anna SJC9552 51:22 13:49
5 Kutáčková Stáňa LTU4751 54:16 16:43
Kuhn-Gaberová Irena LTU9751 disk
Procházková Aneta LTU9652 disk
H10 (2) 2.0 km 0 m 5 K
1 Karásek Matěj SJC0001 38:53 0:00
2 Macko Lukáš SJC9901 41:10 2:17
H10N (5) 2.5 km 0 m 5 K
1 Břeň Daniel SJC0102 34:29 0:00
2 Kynčl Vojtěch JIL0101 47:36 13:07
3 Litera Radek STH0002 48:59 14:30
4 Dubský Vojtěch SJC00 49:54 15:25
5 Zalaba Tomáš SJC0101 78:32 44:03
H12 (6) 3.0 km 0 m 10 K
1 Zikmund Zdeněk SJC9703 38:08 0:00
2 Doležal Vítek SJC 48:43 10:35
3 Řehák Tomáš SJC9701 49:33 11:25
4 Kubánek Jaroslav SJC9803 52:37 14:29
5 Sedláček Daniel LTU9701 60:12 22:04
Kalenský Aleš STH9801 disk
H14 (4) 3.4 km 0 m 11 K
1 Zlámal David SJC9603 45:03 0:00
2 Štál Jan SJC9601 47:11 2:08
3 Klíma Zdeněk STH9604 68:37 23:34
4 Jezdinský Petr STH9602 92:21 47:18
P4 (7) 3.4 km 0 m 11 K
1 Kučera Štěpán STH9401 45:18 0:00
2 Kubátová Zuzana VRL9151 48:40 3:22
3 Šmidrkalová Monika NPA9051 50:07 4:49
4 Vydra Pavel PEN 54:12 8:54
5 Kalenská Kateřina STH7351 57:21 12:03
6 Petrželová Alena LTU6351 63:44 18:26
Kábrtová Iva PEN disk
P6 (19) 4.9 km 0 m 18 K
1 Polák Vlastimil VRL7702 39:18 0:00
2 Novák Jiří NPA7502 39:41 0:23
3 Chloupek Adam STH9302 41:59 2:41
4 Janata Jakub STH9205 43:24 4:06
5 Kubát Lukáš VRL 47:16 7:58
6 Kučera Michal STH 49:09 9:51
7 Vik Martin STH9206 50:32 11:14
8 Uvízl Marek STH9203 51:22 12:04
9 Chrást Tomáš STH7401 52:49 13:31
10 Škorpilová Jana VSP 57:33 18:15
11 Kubát Mirek VRL 59:33 20:15
12 Dytrych Martin NPA8501 67:16 27:58
13 Farář Jarda LPU 68:41 29:23
14 Freyová Andrea STH8952 69:08 29:50
15 Havel Leoš VRL6401 73:51 34:33
Kynčl Stanislav JIL6401 disk
Knobloch Jindřich VRL4901 disk
Randáková Helena VRL7452 disk
Šmejc Jakub SJC9401 disk