|   | 
| 43 | 
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start | 
|---|
| 46 | 7200597 | HOR0400 | 2:00 | |||
| 53 | 2049536 | HOR0402 | 23:00 | |||
| 54 | 
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start | 
|---|
| 11 | 2078453 | JIL0354 | 7:00 | |||
| 17 | 2078470 | JIL0352 | 25:00 | |||
| 19 | 425538 | JIL0451 | 31:00 | |||
| 25 | 2035715 | JIL0154 | 9:00 | |||
| 62 | 425519 | JIL0105 | 12:00 | |||
| 65 | 232622 | JIL0101 | 18:00 | |||
| 67 | 2078455 | JIL0107 | 22:00 | |||
| 83 | 682091 | JIL6004 | 21:00 | |||
| 88 | 2075623 | JIL7552 | 29:00 | |||
| 90 | 2075668 | JIL7301 | 33:00 | |||
| 95 | 9091 | JIL9006 | 4:00 | |||
| 99 | 2078469 | JIL8703 | 12:00 | |||
| 95 | 
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start | 
|---|
| 3 | 2057592 | LTU0550 | 9:00 | |||
| 37 | 2057590 | LTU0500 | 9:00 | |||
| 52 | 2057589 | LTU0400 | 20:00 | |||
| 55 | 2057588 | LTU0300 | 29:00 | |||
| 68 | 2057586 | LTU0200 | 26:00 | |||
| 75 | 2057577 | LTU0001 | 3:00 | |||
| 92 | 2057594 | LTU6952 | 39:00 | |||
| 97 | 2057578 | LTU9900 | 8:00 | |||
| 100 | 2057579 | LTU0000 | 14:00 | |||
| 102 | 416282 | LTU6900 | 18:00 | |||
| 96 | 
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start | 
|---|
| 6 | 416345 | NPA | 18:00 | |||
| 8 | 9690 | NPA | 24:00 | |||
| 22 | 9712 | NPA0151 | 3:00 | |||
| 47 | 9688 | NPA0402 | 5:00 | |||
| 49 | 9686 | NPA0401 | 11:00 | |||
| 51 | 9693 | NPA0404 | 17:00 | |||
| 64 | 9695 | NPA0201 | 16:00 | |||
| 145 | 
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start | 
|---|
| 1 | SJC0557 | 3:00 | ||||
| 4 | 4293 | SJC0651 | 12:00 | |||
| 13 | SJC0452 | 13:00 | ||||
| 15 | 4285 | SJC0351 | 19:00 | |||
| 21 | 2056290 | SJC0251 | 1:00 | |||
| 23 | 2075653 | SJC0156 | 5:00 | |||
| 27 | 2080981 | SJC0155 | 13:00 | |||
| 29 | 2056270 | SJC0151 | 17:00 | |||
| 31 | 2056297 | SJC0154 | 21:00 | |||
| 33 | 2056293 | SJC0252 | 25:00 | |||
| 36 | 4295 | SJC | 6:00 | |||
| 38 | SJC | 12:00 | ||||
| 40 | 2056294 | SJC0501 | 18:00 | |||
| 44 | 8225 | SJC0702 | 30:00 | |||
| 50 | 4742 | SJC0301 | 14:00 | |||
| 54 | 2053544 | SJC0401 | 26:00 | |||
| 57 | 2056295 | SJC0202 | 32:00 | |||
| 59 | 2053545 | SJC0101 | 24:00 | |||
| 61 | 2056299 | SJC0201 | 8:00 | |||
| 63 | 4297 | SJC0103 | 14:00 | |||
| 73 | 500262 | SJC0006 | 9:00 | |||
| 80 | 2025365 | SJC0001 | 5:00 | |||
| 85 | 2056271 | SJC0005 | 13:00 | |||
| 164 | 
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start | 
|---|
| 2 | 9050 | STH0551 | 6:00 | |||
| 7 | 2008995 | STH0556 | 21:00 | |||
| 10 | 9043 | STH0550 | 4:00 | |||
| 12 | 425585 | STH0351 | 10:00 | |||
| 26 | 2009001 | STH0151 | 11:00 | |||
| 28 | 51108 | STH0152 | 15:00 | |||
| 32 | 7201779 | STH0251 | 23:00 | |||
| 34 | 2009002 | STH0254 | 27:00 | |||
| 35 | 253376 | STH0502 | 3:00 | |||
| 42 | 9045 | STH0500 | 24:00 | |||
| 48 | 2008999 | STH7051 | 8:00 | |||
| 58 | 7201763 | STH0202 | 6:00 | |||
| 66 | 303925 | STH0104 | 20:00 | |||
| 69 | 7204987 | STH0205 | 2:00 | |||
| 71 | 2303943 | STH0203 | 30:00 | |||
| 74 | 9044 | STH0051 | 35:00 | |||
| 77 | 51111 | STH9902 | 11:00 | |||
| 79 | 410775 | STH7251 | 17:00 | |||
| 81 | 2303942 | STH7752 | 1:00 | |||
| 86 | 410777 | STH7351 | 25:00 | |||
| 98 | 9974 | STH7401 | 10:00 | |||
| 101 | 331426 | STH9801 | 16:00 | |||
| 198 | 
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start | 
|---|
| 5 | 2045230 | VRL0851 | 15:00 | |||
| 9 | 2053583 | VRL0453 | 1:00 | |||
| 14 | 2078482 | VRL0455 | 16:00 | |||
| 16 | VRL0454 | 22:00 | ||||
| 18 | 425599 | VRL0452 | 28:00 | |||
| 20 | 438036 | VRL0351 | 34:00 | |||
| 24 | 416271 | VRL0252 | 7:00 | |||
| 30 | VRL | 19:00 | ||||
| 39 | 232649 | VRL0501 | 15:00 | |||
| 41 | VRL | 21:00 | ||||
| 43 | 2081354 | VRL0602 | 27:00 | |||
| 45 | 2078481 | VRL0604 | 33:00 | |||
| 56 | VRL0305 | 4:00 | ||||
| 60 | VRL0202 | 10:00 | ||||
| 70 | 2017678 | VRL0301 | 28:00 | |||
| 72 | 219210 | VRL0102 | 34:00 | |||
| 76 | 8966 | VRL7353 | 7:00 | |||
| 78 | 2078480 | VRL7508 | 15:00 | |||
| 82 | 995887 | VRL6306 | 19:00 | |||
| 84 | 886273 | VRL7355 | 23:00 | |||
| 87 | 206478 | VRL7552 | 27:00 | |||
| 89 | 9001 | VRL5001 | 31:00 | |||
| 91 | 8975 | VRL7553 | 37:00 | |||
| 93 | 232639 | VRL7153 | 41:00 | |||
| 94 | 515185 | VRL7452 | 2:00 | |||
| 96 | 2017676 | VRL7303 | 6:00 | |||