Kategorie D10
03.09.2015 6.PLŽ-OK Jilemnice
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 7 m, 7 kontrol tištěno 03.09.2015 13:10
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2017664 Kutlvašrová Pavla VRL 0951 C 2 = 16:32:00
4293 Kovaříková Daniela SJC 0651 C 5 = 16:35:00
? Chrástová Dana STH 7551 C 8 = 16:38:00
? Suchardová Ela JIL C 11 = 16:41:00 neregistro
2008991 Bulušková Barbora STH 0750 C 14 = 16:44:00
? Hanušová Markéta VRL 0852 C 17 = 16:47:00
426343 Pitrmucová Lucie JIL 0651 C 20 = 16:50:00
? Havrdová Selina SJC C 23 = 16:53:00 neregistro
9050 Chrástová Magda STH 0551 C 26 = 16:56:00
? Hájková Marie VRL 0651 C 29 = 16:59:00
426360 Votočková Amálka JIL 0750 C 32 = 17:02:00
9082 Chrástová Barbora STH 0851 C 35 = 17:05:00
4745 Gurinová Gábina SJC 0557 C 38 = 17:08:00 neregistro
9246 Hančová Karolína VRL 0952 C 41 = 17:11:00
2009000 Hanušová Markéta STH C 44 = 17:14:00 neregistro
? Havrdová Sheila SJC C 47 = 17:17:00 neregistro
2008995 Ježková Karolína STH 0556 C 50 = 17:20:00
2045230 Čivrná Eliška VRL 0851 C 53 = 17:23:00
......................... VAK C 56 = 17:26:00
Kategorie D12
03.09.2015 6.PLŽ-OK Jilemnice
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 10 m, 10 kontrol tištěno 03.09.2015 13:10
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Bolechová Vendula HOR C 12 = 16:42:00 neregistro
2078470 Karlová Anna JIL 0352 B 15 = 16:45:00
2078482 Hanušová Kateřina VRL 0455 C 18 = 16:48:00
4294 Šemberová Anděla SJC 0451 C 21 = 16:51:00
2078459 Gottsteinová Ema JIL 0451 C 24 = 16:54:00
4295 Růžičková Eliška SJC 0452 C 27 = 16:57:00 neregistro
2053583 Knobová Agáta VRL C 30 = 17:00:00 neregistro
2078453 Kynčlová Jiřina JIL 0354 C 33 = 17:03:00
9043 Štefanová Markéta STH 0550 C 36 = 17:06:00
2078457 Kuříková Zuzana JIL 0353 C 39 = 17:09:00
425585 Hrnčířová Ivana STH 0351 B 42 = 17:12:00
4285 Procházková Kateřina SJC 0351 C 45 = 17:15:00
425599 Randáková Adéla VRL 0452 B 48 = 17:18:00
......................... VAK C 51 = 17:21:00
Kategorie D14
03.09.2015 6.PLŽ-OK Jilemnice
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 13 m, 13 kontrol tištěno 03.09.2015 13:10
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2009002 Bachtíková Petra STH 0254 C 17 = 16:47:00
2056293 Janků Anna SJC 0252 B 19 = 16:49:00
2009001 Dubská Terka STH 0151 C 21 = 16:51:00
2078451 Jechová Pavlína JIL 0152 C 23 = 16:53:00
7201779 Chrástová Tereza STH 0251 B 25 = 16:55:00
9712 Nováková Světlana NPA 0151 B 27 = 16:57:00
2075653 Matějková Barbora SJC 0156 B 29 = 16:59:00
2078456 Pitrmucová Antonie JIL 0251 C 31 = 17:01:00
438036 Pilná Natálie VRL 0351 B 33 = 17:03:00
2059737 Kochová Anna SJC 0153 A 35 = 17:05:00
51108 Kejmarová Jana STH 0152 C 37 = 17:07:00
2056297 Tumová Adéla SJC 0154 C 39 = 17:09:00
416271 Randáková Alžběta VRL 0252 C 41 = 17:11:00
2056270 Vejražková Róza SJC 0151 B 43 = 17:13:00
......................... VAK C 45 = 17:15:00
Kategorie H10
03.09.2015 6.PLŽ-OK Jilemnice
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 8 m, 8 kontrol tištěno 03.09.2015 13:10
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2078481 Hanuš Filip VRL 0604 C 1 = 16:31:00
? Sucharda Tomáš JIL C 4 = 16:34:00 neregistro
8225 Kopecký Matyáš SJC 0702 C 7 = 16:37:00
9702 Pavelec Matěj NPA 0501 C 10 = 16:40:00
? Polák Vlastimil VRL C 13 = 16:43:00 neregistro
425563 Votoček Michal JIL 0601 C 16 = 16:46:00
2056294 Janků Štěpán SJC 0501 C 19 = 16:49:00
2008994 Horáček Dominik STH 0600 C 22 = 16:52:00
232649 Čivrný Jan VRL 0501 C 25 = 16:55:00
253376 Pfeifer Erik STH 0502 C 28 = 16:58:00
2085640 Šedivý Josef NPA C 31 = 17:01:00 neregistro
4295 Karásek Šimon SJC C 34 = 17:04:00 neregistro
9045 Štefan Jan STH 0500 C 37 = 17:07:00
9710 Pavelec Michal NPA 0801 C 40 = 17:10:00
8224 Kopecký Michal SJC 0801 C 43 = 17:13:00
331655 Poláková Lucie VRL 8254 C 46 = 17:16:00
? Dlabola Jakub SJC C 49 = 17:19:00 neregistro
2035746 Pochop Petr STH 0701 C 52 = 17:22:00
......................... VAK C 55 = 17:25:00
......................... VAK C 58 = 17:28:00
Kategorie H12
03.09.2015 6.PLŽ-OK Jilemnice
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 12 m, 12 kontrol tištěno 03.09.2015 13:10
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2008999 Pfeiferová Erika STH 7051 C 3 = 16:33:00
9693 Novák Stanislav NPA 0404 B 6 = 16:36:00
4742 Filsak Rafael SJC 0301 C 9 = 16:39:00
9709 Typlt Tomáš NPA 0406 B 12 = 16:42:00
2053544 Tesař Zdeněk SJC 0401 C 15 = 16:45:00
7200597 Kolář Šimon HOR 0400 B 18 = 16:48:00
9686 Fajfer Filip NPA 0401 C 21 = 16:51:00
2049536 Kolátor Vojtěch HOR 0402 C 24 = 16:54:00
4290 Růžička Jan SJC 0406 C 27 = 16:57:00
9688 Choutka Matěj NPA 0402 B 30 = 17:00:00
4296 Tuček Jakub SJC 0405 C 33 = 17:03:00
? Hájek Matěj VRL 0402 C 36 = 17:06:00
2080982 Vitvar Radim SJC 0404 C 39 = 17:09:00
......................... VAK C 42 = 17:12:00
......................... VAK C 45 = 17:15:00
Kategorie H14
03.09.2015 6.PLŽ-OK Jilemnice
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 15 m, 15 kontrol tištěno 03.09.2015 13:10
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
303925 Mühlbach Aleš STH 0104 B 2 = 16:32:00
2073749 Vlastník Matouš JIL 0201 B 5 = 16:35:00
2056295 Tuma Matěj SJC 0202 B 8 = 16:38:00
2078455 Gottstein Jonáš JIL 0107 B 11 = 16:41:00
7200595 Waněk Hubert VRL 0302 B 14 = 16:44:00
331022 Link Lukáš STH 0205 B 17 = 16:47:00
? Mejsnar Jaroslav VRL 0202 C 20 = 16:50:00
232622 Kynčl Vojtěch JIL 0101 B 23 = 16:53:00
2053545 Zalaba Tomášf SJC 0101 B 26 = 16:56:00
2303943 Pichl Oliver STH 0203 C 29 = 16:59:00
9695 Satranský Martin NPA 0201 C 32 = 17:02:00
7201763 Štefan Vít STH 0202 B 35 = 17:05:00
2056299 Franta Jonáš SJC 0201 B 38 = 17:08:00
425565 Krampera Tomáš VRL 0103 C 41 = 17:11:00
4768 Vaňura Vít HOR 0203 C 44 = 17:14:00
......................... VAK C 47 = 17:17:00
Kategorie P4
03.09.2015 6.PLŽ-OK Jilemnice
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 16 m, 16 kontrol tištěno 03.09.2015 13:10
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
410775 Hrnčířová Lenka STH 7251 C 0 = 16:30:00
232639 Pilná Libuše VRL 7153 C 2 = 16:32:00
2303942 Štefanová Klára STH 7752 C 4 = 16:34:00
49998 Vydra Pavel PEN 6200 C 6 = 16:36:00
7201776 Kalenská Dominika STH 9958 A 8 = 16:38:00
2078452 Davidová Anežka JIL 9752 C 10 = 16:40:00
426374 Stará Tereza VRL 0051 C 12 = 16:42:00
410777 Junková Kateřina STH 7351 C 14 = 16:44:00
2075623 Ježek Vítek JIL 9903 C 16 = 16:46:00 neregistro
9001 Štregl Tomáš VRL 5001 C 18 = 16:48:00
9044 Hrnčířová Magda STH 0051 C 20 = 16:50:00
8954 Nýdrlová Eva VRL 5451 C 22 = 16:52:00
9916 Řehák Pavel SJC 6001 C 24 = 16:54:00
886273 Čivrná Karolína VRL 7355 C 26 = 16:56:00
9962 Hanušová Zdena SJC 7253 C 28 = 16:58:00
? Achim Gunther VRL C 30 = 17:00:00 neregistro
51111 Vydra Martin STH 9902 C 32 = 17:02:00
8962 Vlachová Hana VRL 6251 C 34 = 17:04:00
9200530 Junek Petr STH 5501 C 36 = 17:06:00
2032127 Matoušová Kateřina VRL 9955 A 38 = 17:08:00
9067 Zlesák Ondřej JIL 7601 C 40 = 17:10:00
331359 Matoušová Petra VRL 7154 C 42 = 17:12:00
2056287 Zlámalová Nikola SJC 9951 A 44 = 17:14:00
2078480 Hanuš Vladimír VRL 7508 C 46 = 17:16:00
2035745 Gallová Veronika STH 0053 B 48 = 17:18:00
232385 Kábrtová Iva PEN 6350 C 50 = 17:20:00
331619 Waňková Dita VRL 7151 C 52 = 17:22:00
2056264 Janků Radka SJC 7353 C 54 = 17:24:00
7201754 Urbanová Markéta STH 9953 B 56 = 17:26:00
9261 Farář Jaroslav VRL 5002 C 58 = 17:28:00
2053543 Tesař Zdeněk SJC 7401 C 60 = 17:30:00
253377 Linková Eva STH 7753 C 62 = 17:32:00
......................... VAK C 64 = 17:34:00
......................... VAK C 66 = 17:36:00
......................... VAK C 68 = 17:38:00
Kategorie P6
03.09.2015 6.PLŽ-OK Jilemnice
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 20 m, 20 kontrol tištěno 03.09.2015 13:10
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2049537 Kolář Viktor HOR 7300 C 7 = 16:37:00
301646 Killar Marek LTU 6801 C 10 = 16:40:00
9974 Chrást Tomáš STH 7401 C 13 = 16:43:00
9774 Erlebach Josef JIL 5201 C 16 = 16:46:00
8889 Viková Vendula STH 8951 C 19 = 16:49:00
9077 Malá Věra JIL 7752 C 22 = 16:52:00
410774 Kučera Tomáš STH 9402 C 25 = 16:55:00
9000 Polák Vlastimil VRL 7702 C 28 = 16:58:00
2060206 Doležal Vít SJC 9802 B 31 = 17:01:00
8964 Havel Leoš VRL 6401 C 34 = 17:04:00
331426 Kalenský Aleš STH 9801 B 37 = 17:07:00
9091 Černý Vojtěch JIL 9006 C 40 = 17:10:00
515185 Randáková Helena VRL 7452 C 43 = 17:13:00
2053542 Zlámal David SJC 9603 A 46 = 17:16:00
2025354 Starý Ondra VRL 9802 A 49 = 17:19:00
2045221 Zikmund Zdeněk SJC 9703 A 52 = 17:22:00
1155115 Malý Aleš JIL 8702 C 55 = 17:25:00
......................... VAK C 58 = 17:28:00
......................... VAK C 61 = 17:31:00