7. PLŽ - 13.září 2011 - SJCpo 12.9.2011 20:03
Klubová startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2007

  StČí Kategorie Reg,          Jméno                       SI průk.     Start 


0   Vakant                    

    12 D10                     Vakant                                   22:00 
    13 D10                     Vakant                                   24:00 
    14 D10                     Vakant                                   26:00 
    15 D10                     Vakant                                   28:00 
    16 D10                     Vakant                                   30:00 
    29 H10                     Vakant                                   56:00 
    39 D12B                    Vakant                                   13:00 
    40 D12A                    Vakant                                   16:00 
    41 D12B                    Vakant                                   16:00 
    42 D12A                    Vakant                                   19:00 
    43 D12B                    Vakant                                   19:00 
    48 H12A                    Vakant                                    8:00 
    49 H12B                    Vakant                                    8:00 
    50 H12A                    Vakant                                   11:00 
    51 H12B                    Vakant                                   11:00 
    52 H12A                    Vakant                                   14:00 
    57 D14A                    Vakant                                   20:00 
    69 H14B                    Vakant                                    9:00 
    70 H14C                    Vakant                                    9:00 
    71 H14A                    Vakant                                   12:00 
    72 H14B                    Vakant                                   12:00 
    73 H14C                    Vakant                                   12:00 
    87 P4B                     Vakant                                   27:00 
    88 P4C                     Vakant                                   27:00 
    89 P4A                     Vakant                                   30:00 
    90 P4B                     Vakant                                   30:00 
    91 P4C                     Vakant                                   30:00 
   103 P6C                     Vakant                                   42:00 



1   SJC                       

     1 D10       SJC0153       Kochová Anna                    4285      0:00 
     3 D10       SJC           Kuchařová Rozárie                         4:00 
     6 D10       SJC           Janků Anna                      4281     10:00 
     8 D10       SJC0151       Vejražková Róza                 4288     14:00 
    18 H10       SJC           Fanta                                    34:00 
    23 H10       SJC           Zalaba Tomáš                    9993     44:00 
    26 H10       SJC0102       Břeň Daniel                     4294     50:00 
    28 H10       SJC           Tuma Matěj                      9919     54:00 
    37 D12B      SJC0052       Miškovičová Natálie            52618     10:00 
    44 H12A      SJC9901       Macko Lukáš                     4293      2:00 
    45 H12B      SJC9902       Ferbr Jan                       4295      2:00 
    47 H12B      SJC0001       Karásek Matěj                             5:00 
    55 D14A      SJC9851       Faltová Anna                    4296     17:00 
    56 D14B      SJC           Chrtková Tereza                          20:00 
    59 H14A      SJC9703       Zikmund Zdeněk                  4743      0:00 
    61 H14C      SJC9805       Břeň Lukáš                      4290      0:00 
    64 H14C      SJC9803       Kubánek Jaroslav                4745      3:00 
    67 H14C      SJC9802       Doležal Vít                     4742      6:00 
    68 H14A      SJC9701       Řehák Tomáš                     4746      9:00 



2   PEN                       

    77 P4A       PEN6200       Vydra Pavel                    49998     18:00 
    82 P4C       PEN6350       Kábrtová Iva                  232387     21:00 



3   HOR                       

     7 D10       HOR           Vávrová Vanda                            12:00 
    22 H10       HOR           Vávra Jakub                              42:00 
    24 H10       HOR           Rücker Jan                               46:00 
    27 H10       HOR           Kuneš Jan                                52:00 
    35 D12B      HOR           Růckerová Šárka                           7:00 
    96 P6B       HOR           Vávra Martin                             36:00 



4   JIL                       

     5 D10       JIL0154       Dvořáková Anna                            8:00 
    11 D10       JIL0151       Richtrová Kateřina                       20:00 
    17 H10       JIL0104       Ježek Jakub                              32:00 
    19 H10       JIL0102       Mečíř Marek                   438616     36:00 
    21 H10       JIL0101       Kynčl Vojtěch                 232622     40:00 
    30 D12A      JIL0052       Gallová Veronika                          1:00 
    46 H12A      JIL9902       Hajný Vojtěch                             5:00 
    53 D14A      JIL9751       Votočková Eliška               49345     14:00 
    60 H14B      JIL9803       Valušiak Marek                            0:00 
    62 H14A      JIL9802       Mečíř Hynek                   438618      3:00 
    75 P4B       JIL7255       Votočková Jaroslava             9076     15:00 
    76 P4C       JIL7501       Hlaváč David                    9734     15:00 
    85 P4C       JIL9006       Černý Vojtěch                   9091     24:00 
    93 P6B       JIL6401       Kynčl Stanislav                 9074     33:00 



5   VRL                       

     2 D10       VRL0252       Randáková Alžběta             416271      2:00 
     9 D10       VRL0052       Pilná Bára                    426376     16:00 
    36 D12A      VRL9955       Matoušová Kateřina                       10:00 
    38 D12A      VRL9951       Waňková Martina               425555     13:00 
    66 H14B      VRL9801       Tomeš Jan                       8986      6:00 
    78 P4B       VRL9601       Charvát Jan                   331146     18:00 
    80 P4A       VRL9652       Hančová Petra                   9246     21:00 
    83 P4A       VRL7052       Hančová Alice                 206480     24:00 
    84 P4B       VRL8254       Poláková Lucie                331665     24:00 
    92 P6A       VRL7702       Polák Vlastimil                 9000     33:00 
    95 P6A       VRL6401       Havel Leoš                      8964     36:00 
    97 P6C       VRL7452       Randáková Helena              515185     36:00 
   100 P6C       VRL9254       Jebavá Lucie                  331285     39:00 
   101 P6A       VRL5002       Farář Jaroslav                  9261     42:00 



6   STH                       

     4 D10       STH           Chrástová Tereza                9048      6:00 
    10 D10       STH0352       Pušová Bára                   425575     18:00 
    20 H10       STH           Štefan Vít                    331617     38:00 
    25 H10       STH0204       Urban Dominik                 303928     48:00 
    31 D12B      STH9958       Kalenská Dominika             253374      1:00 
    32 D12A      STH9953       Urbanová Markéta                9997      4:00 
    33 D12B      STH           Jezdinská Natálie              33220      4:00 
    34 D12A      STH0051       Hrnčířová Magda                 9044      7:00 
    65 H14A      STH           Kalenský Aleš                 331426      6:00 
    79 P4C       STH           Chrást Tomáš                    9974     18:00 
    81 P4B       STH           Kalenská Kateřina             410777     21:00 
    86 P4A       STH           Junek Petr                      9063     27:00 
    94 P6C       STH9206       Vik Martin                    500838     33:00 
   102 P6B       STH9201       Kučera Michal                  51110     42:00 



7   LTU                       

    54 D14B      LTU           Sedláčková Terka              425551     17:00 
    63 H14B      LTU           Sedláček Dan                  405973      3:00 
    74 P4A       LTU           Koderičová Terka              301640     15:00 
    98 P6A       LTU           Petrželová Terka              515140     39:00 
    99 P6B       LTU           Petržela Pavel                405971     39:00